FN7-12(24)型交流高压负荷开关是一种新型产气式户内高压负荷开关,适用于交流50/60HZ,额定电压12kV,24kV的三相交流电力系统中,作为开断负 荷电流及关合短路电流之用。 FN7-12R型系列高压负荷及熔断器组合电器是在FN7-12系列高压负荷开关的基础上,增加侧面操作机构、使得安装更加简捷方便,能够满足广大用户 的不同要求。
技术参数
FN7-12(24)技术参数 | |||||
额定电压 | kV |
| 12 | 24 | |
额定电流 | A | 400 | 630 | 630 | |
额定频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
额定短路关合电流 | kA Peak. | 31.5 | 50 | 50 | |
额定峰值耐受电流 | kA Peak. | 31.5 | 50 | 50 | |
短时耐受电流 | kA eff. | ||||
1秒 | 25 | 25 | 25 | ||
3秒 | 12.5 | 20 | 20 | ||
最大开断电流(连熔断器使用时) IEC 62271-105(IEC 420 1990-11) | A | 1600 | 1600 | 900 | |
最大熔断器电流(XRNT 熔断器) | A | 200 | 200 | 200 | |
额定短时工频耐受电压 50Hz 1 min,: | |||||
- 相间及对地 | kV | 42 | 42 | 55 | |
- 断口间 | kV | 48 | 48 | 70 | |
额定雷电冲击耐受电压1.2/50μs | |||||
- 相间及对地 | kV | 75 | 75 | 125 | |
- 断口间 | kV | 85 | 85 | 145 | |
机械寿命 | cycles | 2000 | 2000 | 2000 |
外形尺寸图
Copyright © 浙江西开电气有限公司 备案号: 技术支持:鼎诺传媒