FLW34型柱上安装的负荷开关适合用于额定电压12/24/40.5kV,额定电流630A、50/60Hz 配电网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流,能够自 动将发生故障的配电线路区段隔离开。开关带有新技术的电子控制器,可以手动操作、电动操作和远距离操作。电子控制器装在不锈钢箱体内,能够适合 各种气候条件下使用。此外,箱体内还可安装了有线和无线调制解调器,可以实现远距离监视和控制。简单的柱上安装布置方便、快速,降低施工成本。
FLW34技术参数 |
|
|
|
产品型号 | FLW34-12 | FLW34-24 | FLW34-40.5 |
额定电压 | 15kV | 25.8kV | 40.5kV |
额定电流 | 630A | 630A | 630A |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
短时耐受电流 | 20kA/4sec | 25kA/1sec | 20 kA/1sec |
额定有功负载开断电流 | 630A | 630A | 630A |
开断次数 | 400times | 400times | 400times |
短时关合电流(峰值) | 50kAp | 50kAp | 50kAp |
短时关合电流试验次数 | 5times | 5 times | 5times |
电缆充电开断电流 | 25A | 25A | 25A |
线路充电开断电流 | 1.5A | 1.5A | 2A |
额定闭环开断电流 | 630A | 630A | 630A |
额定空载变压器开断电流 | 22A | 22A | 22A |
| 45kV | 50kV | 70kV |
工频耐压 t | 50kV | 60kV | 95kV |
| 50kV | 60kV | 110kV |
冲击耐压(1.2x50μs) | 85kV | 150kV | 195kV |
| 95kV | 150kV | 215kV |
外形尺寸图
Copyright © 浙江西开电气有限公司 备案号: 技术支持:鼎诺传媒